| 操作面板 | 显示 | 3.0"彩色LCD显示屏(3.0英寸/7.5厘米 彩色显示屏) |
| 说话 | 33种可选说话(含简体中文) | |
| 接口 | USB B 端口 | 高速 USB |
| PictBridge | 无线 | 支持 |
| 操作环境*1 | 温度: 5 - 35°C? 湿度: 10 - 90%RH(无冷凝) | |
| 建议环境*2 | 温度: 15 - 30°C? 湿度: 10 - 80%RH(无冷凝) | |
| 存储环境 | 温度: 0 - 40°C? 湿度: 5 - 95%RH(无冷凝) | |
| 静音模式 | 支持 | |
| 噪音水平(从电脑打。。。。。。。。 | 通常纸(A4,,,,,,,,彩色) | 约 42.5 dB |
| 优质专业照片纸 PT-101(4"x6",,,,,,,,彩色,,,,,,,,无际距) | 约 42.2 dB | |
| 电源 | AC 100 - 240V,,,,,,,,50/60Hz | |
| 耗电量 | 待机(USB衔接电脑) | 约 1.0 瓦 |
| 关机 | 约 0.2 瓦 | |
| 打。。。。。。。。║SB衔接电脑) | 约 16 瓦 | |
| 环境 | 规范 | RoHS(欧盟,,,,,,,,中国),,,,,,,,WEEE(欧盟) |
| 尺寸(长x宽x高) | 出厂配置 | 639 x 379 x 200 毫米 |
| 出纸托盘/上部进纸盘伸出 | 639 x 837 x 416 毫米 | |
| 沉量 | 千克 | 约 14.1 千克 |
*1:打印质量受造于一些环境前提,,,,,,,,如温度、湿度等。。。。。。。。
*2:如需相识使用照片纸的合适环境前提,,,,,,,,请参照照片纸包装或随附的产品注明。。。。。。。。














京公网安备 11010502037877号