


| 类型 | 拥有自动对焦/自动曝光的单镜头无反光数码相机 |
| 纪录媒体 | 双卡槽,,,,,,,SD/SDHC/SDXC存储卡 ※兼容UHS-II、UHS-I存储卡 |
| 图像感应器尺寸 | 约35.9×23.9毫米 |
| 兼容镜头 | 兴发游戏xfRF系列镜头 ※通过装置卡口适配器,,,,,,,可支持EF/EF-S镜头(不支持EF-M,,,,,,,CN-E镜头) |
| 镜头焦距 | 与镜头所示焦距一样 ※使用EF-S镜头时大体相当于镜头所示焦距的约1.6倍。。。。。。。。 |
| 镜头卡口 | 兴发游戏xfRF卡口 |
| 类型 | CMOS图像感应器(支持全像素双核CMOS AF) |
| 有效像素 | 最高约2010万像素 ※四舍五入到十万位。。。。。。。。使用RF镜头或EF镜头时。。。。。。。。使用某些镜头和进行图像处置时,,,,,,,有效像素可能会降低。。。。。。。。 |
| 长宽比 | 3:2 |
| 除尘职能 | 自动、手动、增长除尘数据 |
| 纪录体式 | 相机文件系统设计规定2.0(Design rule for Camera File System 2.0) |
| 图像类型 | JPEG(8位)、HEIF(10位)、RAW(14位,,,,,,,兴发游戏xf原创)、C-RAW,,,,,,,能够同时纪录RAW+JPEG或RAW+HEIF ※使用电子快门拍摄时,,,,,,,14位RAW图像为12位模数转换。。。。。。。。 |
| 纪录像素 | L(大):约2000万像素(5472×3648),,,,,,,M(中):约890万像素(3648×2432),,,,,,,S1(幼1):约500万像素(2736×1824),,,,,,,S2(幼2):约380万像素(2400×1600),,,,,,,RAW/C-RAW:约2000万像素(5472×3648) ※四舍五入到十万位。。。。。。。。※长宽比设置为3:2时。。。。。。。。※RAW为天生3:2图像后增长所选长宽比信息,,,,,,,JPEG为依照所选长宽比天生图像。。。。。。。。 |
| 纪录职能 | 静止图像/短片别离纪录、静止图像纪录职能、短片纪录职能、静止图像纪录·回放、短片纪录·回放 |
| 创建/选择文件夹 | 具备 |
| 文件名 | 预设代码、用户设置1、用户设置2 |
| 文件编号 | 陆续编号、自动沉设、手动沉设 |
| 照片风格 | 自动、尺度、人像、景致、精美细节、中性、靠得住设置、单色、用户界说1-3 |
| 白平衡 | 自动(氛围优先)、自动(白色优先)、预设(日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯)、用户自界说、色温(约2500-10000K),,,,,,,具备白平衡校对和白平衡包抄曝光职能 ※支持闪光色温信息传输 |
| 白平衡校对 | 蓝色/琥珀色方向:±9级,,,,,,,洋红色/绿色方向:±9级 |
| 白平衡包抄曝光 | 在±3级间以1级为单元调节 |
| 自动图像亮度校对 | 自动亮杜着化 |
| 降噪 | 可利用于长功夫曝光和高ISO感光度拍摄 |
| 高光色调优先 | 具备 |
| 镜头像差校对 | 周边光量校对、失真校对、数码镜头优化、色差校对、衍射校对 |
| 类型 | OLED彩色电子取景器 |
| 监督器尺寸和点数 | 约13毫米,,,,,,,约369万点 |
| 视野率 | 垂直/水平方向约为100%(纪录画质为L,,,,,,,长宽比为3:2,,,,,,,眼点为约23毫米时) |
| 放大倍率 | 约0.76倍(-1m-1,,,,,,,使用EF 50mm f/1.8 STM + 卡口适配器 EF-EOS R,,,,,,,对无限远处对焦) |
| 眼点 | 约23毫米(自目镜透镜最尾端起-1m-1) |
| 屈光度调节领域 | 约-4.0~+2.0m-1(dpt) |
| 亮度调节 | 手动(5级) |
| 色调调节 | 暖色、尺度、冷色1、冷色2 |
| 景深预览 | 具备 |
| 自动对焦类型 | 全像素双核CMOS AF(Dual Pixel CMOS AF)相差检测方式 |
| 自动对焦方式 | 面部+追踪、定点自动对焦、单点自动对焦、扩大自动对焦区域(高低左右)、扩大自动对焦区域(周围)、区域自动对焦、大区域自动对焦(垂直)、大区域自动对焦(水平) |
| 可用的自动对焦点位 | 最大6072个 |
| 自动选择时的可用自动对焦区域 | 最大1053区 |
| 触摸和拖拽自动对焦 | 具备 |
| 放大显示 | 可进行约5倍、10倍放大确认 |
| 对焦覆盖领域 | 自动对焦框自动选择时(面部+追踪模式):长约100%×宽约100%的面积,,,,,,,自动对焦框手动选择时(其他模式):长约90%×宽约100%的面积 ※凭据使用镜头及长宽比等的设置分歧对焦覆盖领域可能分歧 |
| 对焦距离显示 | 使用RF镜头时可用 |
| 手动对焦(MF) | 具备手动对焦峰值显示、对焦向导 |
| 【静止图像拍摄】 | |
| 自动对焦操作 | 单次自动对焦、伺服自动对焦 |
| 自动对焦操作自动切换 | 使用场景智能自动模式时 |
| 眼睛检测 | 具备(可检测人物、动物) |
| 陆续自动对焦 | 具备 |
| 对焦亮度领域 | EV -6.5~20(使用F1.2镜头、中央自动对焦点、23℃、ISO 100、单次自动对焦) ※选取DS(滑润散焦)镀膜的RF镜头之表 |
| 自动对焦配置工具 | 场所1~4、场所A |
| 伺服自动对焦个性 | 追踪活络度、加快/减速追踪 |
| 自动对焦辅助光 | 具备 |
| 【短片拍摄】 | |
| 对焦亮度领域 | EV -5~20(使用F1.2镜头、中央自动对焦点、23℃、ISO 100、单次自动对焦、29.97帧/秒) ※选取DS(滑润散焦)镀膜的RF镜头之表 |
| 短片伺服自动对焦 | 具备 |
| 短片伺服自动对焦个性 | 追踪活络度、自动对焦速度 |
| 测光方式 | 使用图像感应器进行实时测光,,,,,,,384分区(24×16)测光 |
| 测光模式 | 静止图像拍摄:评价测光(与所有自动对焦点联动)、部门测光(屏幕中央约5.8%的面积)、点测光(屏幕中央约2.9%的面积)、中央沉点均匀测光;;;;;;;;短片拍摄:使用图像感应器进行中央沉点均匀测光和评价测光 ※凭据对焦方式自动设置 |
| 测光亮度领域 | 静止图像拍摄:EV -3~20(23℃、ISO 100);;;;;;;;短片拍摄:EV -1~20(23℃、ISO 100) |
| 拍摄模式 | 静止图像拍摄:场景智能自动、矫捷优先自动曝光、法式自动曝光、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光、B门曝光、自界说拍摄模式(C1、C2、C3);;;;;;;;短片拍摄:短片自动曝光、短片手动曝光 |
| ISO感光度(推荐的曝光指数) | 静止图像拍摄:在ISO 100~102400领域内手动设置(以1/3级或整级为单元),,,,,,,可扩大到L(相当于ISO 50)、H(相当于ISO 204800) ※启用高光色调优先时,,,,,,,为ISO 200~102400。。。。。。。。HDR模式下或HDR PQ拍摄期间无法设置扩大ISO感光度;;;;;;;;通常短片拍摄:在ISO 100~25600领域内手动设置(以1/3级或整级为单元),,,,,,,可扩大到H(相当于ISO 204800) ※启用高光色调优先时,,,,,,,为ISO 200~25600。。。。。。。。拍摄HDR短片或HDR PQ短片时无法设置扩大ISO感光度。。。。。。。。拍摄高帧频短片及延时短片时的设置领域有所分歧。。。。。。。。 |
| ISO感光度设置 | 静止图像拍摄:ISO感光度领域、自动领域、最低快门速度;;;;;;;;短片拍摄:ISO感光度领域、自动的上限、延时短片自动的上限 |
| 曝光赔偿 | 手动:在±3级间以1/2或1/3级为单元调节,,,,,,,自动包抄曝光:在±3级间以1/2或1/3级为单元调节(可与手动曝光赔偿组合使用) |
| 自动曝光锁 | 静止图像拍摄:自动/手动,,,,,,,短片拍摄:手动 |
| 防闪动拍摄 | 拍摄静止图像时可用 |
| 拍摄步骤 | 职能/节造优先、连拍优先 |
| 多沉曝光次数 | 2~9次曝光 |
| 多沉曝光节造 | 加法、均匀、明亮、阴郁 |
| 纪录体式 | 静止图像:HEIF/RAW,,,,,,,短片:MP4 |
| 色深 | 10位 |
| 色彩采样方式 | YCbCr 4:2:2 |
| HDR规格 | Rec. ITU-R BT.2100(PQ) |
| 机身防抖 | 具备(支持与镜头光学防抖联动) |
| 类型 | 电子节造焦平面快门 |
| 快门方式 | 机械快门、电子前帘快门、电子快门 |
| 快门速度 | 机械快门/电子前帘快门:1/8000至30秒、B门,,,,,,,电子快门:1/8000至0.5秒,,,,,,,机械快门闪光同步速度:1/200秒,,,,,,,电子前帘快门闪光同步速度:1/250秒 ※短片拍摄时的设置领域分歧 |
| 驱动模式 | 单拍、高速连拍+、高速连拍、低速连拍、自拍:10秒/遥???????亍⒆耘模2秒/遥??????? |
| 连拍速度 | 高速连拍+(机械快门/电子前帘快门):最高约12张/秒;;;;;;;;高速连拍(机械快门):最高约6张/秒;;;;;;;;高速连拍(电子前帘快门):最高约8张/秒;;;;;;;;低速连拍(机械快门/电子前帘快门):最高约3张/秒;;;;;;;;电子快门:最高约20张/秒(EF-S镜头之表) ※最高连拍速杜仔可能因快门速度、光圈值、连拍中的光圈状态、闪光灯拍摄、检测到环境有闪动光源、电池种类、电池电量、温度、使用电池盒兼手柄、使用内置Wi-Fi、被摄体、光线前提(阴暗场景拍摄等)、镜头种类、内部缓存满(临时无法拍摄)等前提而降低。。。。。。。。※若是相机检测到拍摄环境存在闪动光源,,,,,,,即便关关防闪动职能,,,,,,,相机连拍速度也会降低。。。。。。。。 |
| 最大连拍数量 | JPEG大:约1000张以上(约1000张以上);;;;;;;;HEIF大:约770张(约1000张以上);;;;;;;;RAW:约110张(约240张);;;;;;;;C-RAW:约240张(约1000张以上);;;;;;;;RAW+JPEG大:约91张(约160张);;;;;;;;C-RAW+JPEG大:约140张(约770张);;;;;;;;RAW+HEIF大:约92张(约140张);;;;;;;;C-RAW+HEIF大:约140张(约380张) ※数值基于使用切合兴发游戏xf测试尺度,,,,,,,兼容UHS-I的32GB SD存储卡测得。。。。。。。。括号中的数值基于使用切合兴发游戏xf测试尺度,,,,,,,兼容UHS-II的32GB SD存储卡测得。。。。。。。。 ※使用机械快门、电子前帘快门,,,,,,,约12张/秒连拍时。。。。。。。。 ※最大连拍数量因拍摄前提(约1.6倍裁切/长宽比、被摄体、存储卡品牌、ISO感光度、照片风格、自界说职能等)分歧而异。。。。。。。。 |
| 兼容表接闪光灯 | 兼容EL/EX系列闪光灯 |
| 闪光测光 | E-TTL II自动闪光 |
| 闪光曝光赔偿 | 在±3级间以1/3或1/2级为单元调节 |
| 闪光曝光锁 | 具备 |
| 连拍优先模式 | 使用支持连拍优先模式的闪光灯时可用 |
| 同步端子 | 不具备 |
| 闪光灯节造 | 闪光灯职能设置、闪光灯自界说职能设置 |
| 纪录体式 | MP4 |
| 短片体式 | H.264/MPEG-4 AVC(Canon Log关、HDR PQ关),,,,,,,H.265/HEVC(Canon Log开或HDR PQ开) |
| 视频信号纪录动态 | 全动态0-255(Canon Log关、HDR PQ关),,,,,,,全动态0-1023(HDR PQ开),,,,,,,全动态128-1016(Canon Log开) |
| 色彩采样方式 | YCbCr 4:2:0/8位(Canon Log关、HDR PQ关),,,,,,,YCbCr 4:2:2/10位(Canon Log开或HDR PQ开) |
| 色彩空间 | Rec.709(Canon Log关、HDR PQ关),,,,,,,Rec.2020(HDR PQ开),,,,,,,Rec.709/Rec.2020(Canon Log开) |
| 音频体式 | IPB:AAC/线性PCM(通过C.Fn4-2:音频压缩可。。。。。。。。,,,,,,IPB(轻):AAC |
| 纪录尺寸 | 4K UHD(3840×2160),,,,,,,全高清(1920×1080) |
| 帧频 | NTSC造时:119.88P/59.94P/29.97P/23.98P,,,,,,,PAL造时:100P/50P/25P ※119.88P/100P为全高清高帧频短片 |
| 压缩步骤 | ALL-I(编纂用)、IPB(尺度)、IPB(轻) |
| 码率/存储卡机能(写入/读取速度) | 4K UHD(59.94P/50P)/IPB:约230Mbps/UHS-I、UHS速度等级U3或更快(启用Canon Log或HDR PQ时约340Mbps/UHS-II视频速度等级V60或更快);;;;;;;; 4K UHD(29.97P/25P/23.98P)/IPB:约120Mbps/UHS-I、UHS速度等级U3或更快(启用Canon Log或HDR PQ时约170Mbps/UHS-I、UHS速度等级U3或更快);;;;;;;; 4K UHD延时短片(29.97P/25P)/ALL-I:约470Mbps/读取速度高于60MB/秒(启用Canon Log或HDR PQ时约470Mbps/读取速度高于60MB/秒);;;;;;;; 全高清(119.88P/100P)/IPB:约120Mbps/UHS-I、UHS速度等级U3或更快(启用Canon Log或HDR PQ时约180Mbps/UHS-I、UHS速度等级U3或更快);;;;;;;; 全高清(59.94P/50P)/IPB:约60Mbps/速度等级C10或更快(启用Canon Log或HDR PQ时约90Mbps/UHS-I、UHS速度等级U3或更快);;;;;;;; 全高清(29.97P/25P/23.98P)/IPB:约30Mbps/速度等级C6或更快(启用Canon Log或HDR PQ时约45Mbps/速度等级C6或更快);;;;;;;; 全高清(29.97P/25P)/IPB(轻):约12Mbps/速度等级C4或更快(启用Canon Log或HDR PQ时约28Mbps/速度等级C4或更快);;;;;;;; 全高清延时短片(29.97P/25P)/ALL-I:约90Mbps/读取速度高于30MB/秒(启用Canon Log或HDR PQ时约135Mbps/读取速度高于30MB/秒);;;;;;;; 全高清HDR短片(29.97P/25P)/IPB:约30Mbps。。。。。。。。固件Ver. 1.3.1及以上版本:4K UHD(59.94P/50P)/IPB(轻):约120Mbps;;;;;;;;4K UHD(29.97P/25P/23.98P)/IPB(轻):约60Mbps;;;;;;;;全高清(59.94P/50P)/IPB(轻):约35Mbps 全高清(119.88P/100P)/IPB(轻):约70Mbps |
| 功夫码 | 具备 |
| 灌音 | 内置立体声麦克风、具备表接立体声麦克风端子,,,,,,,可调选灌音电平、具备风声抑造职能、具备衰减器职能 |
| 耳机 | 具备耳机端子,,,,,,,可调节耳机音量 |
| 短片数码IS | 具备 |
| Canon Log | 具备 |
| 静止图像拍摄 | 在短片拍摄期间不成用 |
| HDMI输出 | 支持4K输出、自动/1080P可选 |
| 类型 | TFT彩色液晶监督器 |
| 监督器尺寸和点数 | 约75毫米(3:2),,,,,,,约162万点 |
| 视野率 | 垂直/水平约100%(纪录画质为L,,,,,,,长宽比为3:2时) |
| 角度调节 | 打开角度:约0~175°,,,,,,,旋转角度:向前约0~90°/向后约0~180° |
| 亮度调节 | 手动(7级) |
| 色调调整 | 暖色、尺度、冷色1、冷色2 |
| 显示机能 | 节电、流畅 |
| 界面说话 | 29种(含简体中文) |
| 触摸屏 | 电容式 |
| 图像显示体式 | 无拍摄信息、根基信息、具体信息、索引显示(4张/9张/36张/100张图像) |
| 高光忠告 | 曝光过度的高光区域闪动 |
| 自动对焦点显示 | 具备 |
| 网格线显示 | 3种类型 |
| 放大显示 | 约1.5~10倍(15级可调) |
| 图像检索 | 可设置搜索前提(评分、日期、文件加注保;;;;;;;ぁ⑽募类型) |
| 图像浏览步骤 | 1张、10张、指定张数、拍摄日期、文件加注短片、静止图像、保;;;;;;;ぁ⑵婪 |
| 图像旋转 | 具备 |
| 图像保;;;;;;; | 具备 |
| 评分 | 具备 |
| 短片回放 | 具备 |
| 短片剪辑 | 具备 |
| 4K单帧截取 | 可将截取的帧保留为JPEG图像(HDR PQ短片截取的帧保留为HEIF图像) ※截取帧的画质与直接拍摄的静止图像有所分歧 |
| 幻灯片播放 | 全数图像或自动回放切合前提的图像 |
| HEIF图像转换为JPEG图像 | 具备 |
| 相机内的RAW图像处置 | 具备 |
| 调整尺寸 | 具备 |
| 剪裁 | 具备 |
| DPOF | 兼容1.1版 |
| 【Wi-Fi】 | |
| 尺度 | IEEE 802.11b/g/n |
| 传输方式 | DS-SS调造(IEEE 802.11b)、OFDM调造(IEEE 802.11g/n) |
| 传输频率(中央频率) | 频率:2412-2462MHz,,,,,,,频路:1-11频路 |
| 衔接方式 | 相机接入点模式、基础结构(支持Wi-Fi保;;;;;;;ど柚茫 |
| 安全 | 认证步骤:盛开式、共享秘钥、WPA-PSK和WPA2-PSK,,,,,,,加密:WEP、TKIP和AES |
| 可衔接设备 | 智能手机、推算机、FTP服务器、兴发游戏xf影像上传 |
| 【蓝牙】 | |
| 尺度 | 切合蓝牙规格版本4.2(蓝牙低功耗技术) |
| 传输方式 | GFSK调造 |
| 可衔接设备 | 智能手机、无线遥???????仄 |
| 自界说职能 | 21种 |
| 自界说拍摄模式 | 在C1、C2、C3模式下注册 |
| 我的菜单 | 可注册5个页面 |
| 版权信息 | 可输入和蕴含该信息 |
| IPTC信息 | 可增长 |
| 数码端子 | SuperSpeed Plus USB(USB 3.1 Gen 2)、接口类型:Type-C,,,,,,,用于推算机通讯以及通过USB互换适配器 PD-E1为相机供电或相机内电池充电 |
| HDMI输出端子 | HDMI微型端子(D型) |
| 表接麦克风输入 | 3.5毫米直径立体声微型插孔,,,,,,,衔接兴发游戏xf指向性立体声麦克风DM-E1、立体声麦克风DM-E100或市售表接麦克风 |
| 耳机端子 | 3.5毫米直径立体声微型插孔 |
| 遥???????囟俗 | 与遥???????仄鱎S-60E3兼容 |
| 无线遥??????? | 无线遥???????仄鰾R-E1(蓝牙衔接)、遥???????仄鱎C-6 |
| 电池 | 电池 LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6(1块) ※能够通过家用电源插座附件使用互换电 ※可通过USB互换适配器 PD-E1为相机内的锂电池 LP-E6NH/LP-E6N进行充电 |
| 电池信息 | 电源种类、渣滓电量、快门开释次数和充电机能 |
| 电池拍摄能力 | 使用电子取景器:23℃时约250张、0℃时约250张;;;;;;;;使用实时显示拍摄:23℃时约360张、0℃时约350张 ※使用充斥电的电池LP-E6NH,,,,,,,显示机能设置为“流畅”时 |
| 短片拍摄功夫 | 23℃时计算约2幼时40分钟、0℃时计算约2幼时25分钟 ※使用充斥电的电池LP-E6NH,,,,,,,短片伺服自动对焦:关关,,,,,,,使用全高清 29.97P/25P IPB(尺度)时 |
| 尺寸(宽×高×厚) | 约138.4×97.5×88.4毫米 |
| 沉量 | 约680克(含电池、存储卡)/约598克(仅机身) |
| 工作温度领域 | 0℃~40℃ |
| 工作湿度领域 | 85%或更低 |
