| 操作面板 | 显示 | 点阵式中文屏 | |
| 说话 | 可选择32种说话(含简体中文) | ||
| 接口 | USB B 接口 | 高速 USB | |
| PictBridge | 无线 | 支持 | |
| 有线 | 支持 | ||
| 操作环境*1 | 温度: 5 - 35°C 湿度: 10 - 90%RH (无冷凝) | ||
| 建议环境*2 | 温度: 15 - 30°C 湿度: 10 -80%RH (无冷凝) | ||
| 贮存环境 | 温度: 0 - 40°C 湿度: 5 -95%RH (无冷凝) | ||
| 静音模式 | 支持 | ||
| 噪音水平(从电脑打印!!!。 | 文档 (A4, 是非)*3 | 约 50.5 分贝 | |
| 电源 | AC 100-240V 50/60Hz | ||
| 耗电量 | 关关 | 约 0.3W | |
|
待机 (扫描灯关关) USB衔接电脑 |
约 0.9W | ||
|
打印*4 USB衔接电脑 |
约 23W | ||
| 典型能耗值(TEC)*5 | 0.2kWh | ||
| 环境 | 通例 | RoHS (欧盟,,,,,,中国), WEEE (欧盟) | |
| 最大负荷量 | 15,000页 | ||
| 尺寸(长x宽x高) | 出厂配置 | 约 372 x 365 x 158 毫米 | |
| 出纸托盘/后部进纸托盘伸出 | 约 372 x 628 x 322 毫米 | ||
| 沉量 | 千克 | 约 5.4 千克 | |
*1:打印质量受造于一些环境前提,,,,,,如温度、湿度等。。。。。
*2:如需相识使用照片纸的合适环境前提,,,,,,请参照照片纸包装或随附的产品注明。。。。。
*3:噪音水平基于IOS7779尺度测试。。。。。
*4:打印!!!。夯谇ㄊ降哪夏J,,,,,,喷墨打印机使用 ISO/JIS-SCID N2 模板,,,,,,在A4通常纸上进行打印。。。。。
*5:典型能耗值(TEC):TEC值依照该单元装置在工作模式、睡眠模式和关机模式间不休切换工作5天功夫推算所得,,,,,,
同时在统一周的渣滓2天内将处于睡眠或关机模式。。。。。该产品的TEC值由兴发游戏xf公司依照国际能源之星打算治理的TEC丈量流程推算所得。。。。。
产品规格如有更改,,,,,,恕不另行通知。。。。。














京公网安备 11010502037877号